Религиозные учреждения
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Помещение церкви | — | 100 | 25 | 80 | — | |||
Скамьи, алтарь, кафедра | — | 300 | 22 | 80 | — |
Пищевая промышленность
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Помещ. пивоварен, обр. сахара, сушки и ферментация табака | — | 200 | 25 | 80 | — | |||
Сортировка, перемалывания | — | 300 | 25 | 80 | — | |||
Рабочие места отделочных мясных, молочных, сахарных заводов | — | 500 | 25 | 80 | — | |||
Подготовка и сортировка фруктов и овощей | — | 300 | 25 | 80 | — | |||
Произв. деликатесной продукции | — | 500 | 22 | 800 | — | |||
Производство сигарет и сигар | — | 500 | 22 | 80 | — | |||
Проверка разлива и упаковки | — | 500 | 22 | 80 | — | |||
Лаборатории | — | 500 | 19 | 80 | — | |||
Проверка цвета | — | 1000 | 19 | 90 | — |
Цементная, бетонная промышленность
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Сушка | — | 50 | 28 | 20 | — | |||
Приготовление материалов | — | 200 | 28 | 40 | — | |||
Общая механизированная обрабаботка | — | 300 | 25 | 80 | для высоких потолков | |||
Грубая обработка | — | 300 | 25 | 80 | — |
Керамическая, стекольная промышленность
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Сушка | — | 50 | 28 | 20 | — | |||
Общая механизированная обрабаботка | — | 300 | 25 | 80 | для высоких потолков | |||
Формирования, выдув стекла | — | 300 | 25 | 80 | для высоких потолков | |||
Гравировка, полировка | — | 750 | 19 | 80 | для высоких потолков | |||
Декоративная отделка | — | 500 | 19 | 80 | — | |||
Обработка оптики, хрусталя | — | 750 | 16 | 80 | — | |||
Точная обработка, гравировка | — | 1000 | 16 | 90 | Тер. не менше 4000К | |||
Произв. драгоценных камней | — | 1500 | 16 | 90 | Тер. не менше 4000К |
Химическая, пластмассовая, резиновая промышленность
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
диспетчерская комната | — | 50 | — | 20 | — | |||
Помещ. для обр. оборудования | — | 300 | 25 | 80 | — | |||
Лаборатории | 300 | 500 | 19 | 80 | — | |||
Фармацевтическое производство | — | 500 | 22 | 80 | — | |||
Шинная промышленность | — | 500 | 22 | 80 | — | |||
Цветовая проверка | — | 1000 | 16 | 90 | — | |||
Резка, закончено. обработка | — | 750 | 19 | 80 | — |
Ювелирная промышленность
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Обработка драгоценных камней | — | 1500 | 16 | 90 | Тер. не менше 4000К | |||
Ювелирная промышленность | — | 1000 | 16 | 90 | — | |||
Изготовление часов (ручное) | — | 1500 | 16 | 80 | — | |||
Изготовление часов (автоматич.) | — | 500 | 19 | 80 | — |
Химчистка
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Прием товара, маркировка | — | 300 | 25 | 80 | — | |||
Чистка и сушка | — | 300 | 25 | 80 | — | |||
Глажка | — | 300 | 25 | 80 | — | |||
Контроль и ремонт | — | 750 | 19 | 80 | — |
Производство бумаги и картона
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Изготовление пульпы | — | 200 | 25 | 80 | для высоких потолков | |||
Изготовление бумаги и картона | — | 300 | 25 | 80 | для высоких потолков | |||
Стандартная верстка книги | — | 500 | 22 | 60 | — |
Текстильная промышленность
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Рабочие площадей. в ванных, тюков | 100 | 200 | 25 | 60 | — | |||
Промывка, глажка, сушка | 200 | 300 | 22 | 80 | — | |||
Прядения, вязания, переплетения, намотки, пропускания | 200 | 500 | 22 | 80 | — | |||
Шитье, обработка швов | 750 | 750 | 22 | 90 | — | |||
Ручная раскраивание, наметка | 600 | 750 | 22 | 90 | Тер. не менше 4000К |
Электростанции
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Паливнопостачальна подстанция | — | 50 | 28 | 20 | — | |||
Бойлерная | — | 100 | 28 | 40 | — | |||
Машинный зал | — | 200 | 25 | 80 | для высоких потолков | |||
Вспомогательные помещения | — | 200 | 25 | 60 | — | |||
Комната управления | — | 500 | 16 | 80 | — |
Типографии
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Печатные и матричные машины | — | 500 | 19 | 80 | — | |||
Сортировка бумаги | — | 500 | 19 | 80 | — | |||
Установка печати, ретуширования | — | 1500 | 16 | 90 | — | |||
Стальная и копир. гравировка | — | 2000 | 16 | 80 | — |
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Автоматические процессы | — | 50 | 28 | 40 | — | |||
Автоматические процессы | 200 | 150 | 28 | 40 | — | |||
Соединение, гравировка, обработки. | 200 | 300 | 25 | 80 | — | |||
Раскатки, разрезание | 300 | 500 | 19 | 80 | Отсутствие стробоскоп. эффекта | |||
Полировка, покраска | 300 | 750 | 22 | 80 | — | |||
Отбор на фанеру, инкрустация | 500 | 750 | 22 | 90 | Тср не менее 4000К | |||
Контроль качества | 300 | 1000 | 19 | 90 | Тср не менее 4000К |
Электрическая промышленность
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Кабельно-проводниковая продукцукция | 200 | 300 | 25 | 80 | для высоких потолков | |||
Намотки больших катушек | 300 | 300 | 25 | 80 | для высоких потолков | |||
Намотки средних катушек | 300 | 500 | 22 | 80 | для высоких потолков | |||
Намотки маленьких катушек | 300 | 750 | 19 | 80 | для высоких потолков | |||
Зарядка катушек | 300 | 300 | 25 | 80 | для высоких потолков | |||
Гальванизация | 300 | 300 | 25 | 80 | для высоких потолков | |||
Сборочная грубая работа | 300 | 300 | 25 | 80 | — | |||
Сборочная работа средней точности | 400 | 500 | 22 | 80 | — | |||
Сборочная точная работа | 400 | 750 | 19 | 80 | — | |||
Сверхточная работа | 400 | 1000 | 16 | 80 | — | |||
Тестирование, регулирования | 300 | 1500 | 16 | 80 | — |
Общие промышленные помещения
Типы помещений, пространств, видов деятельности | Eср, Лк | ЕСР, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |||
Производственные технические | 150 | 200 | 25 | 60 | — | |||
Постовые, щитовые | 150 | 500 | 19 | 80 | — | |||
Упаковочные помещения | 200 | 300 | 25 | 60 | — | |||
кладовые, склады | 50 | 100 | 60 | — |